Габариты и вес:
| Длина, мм | 3860 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота (кабина), мм | 2350 |
| Высота (крыша), мм | 2330 |
| Вес нетто (кабина) (станд./длин.рукоять), кг | 1780/1680 |
| Вес нетто (крыша) (станд./длин.рукоять), кг | 1855/1755 |
Технические характеристики Kubota KX019-4 :
| Габариты (Длина х Ширина х Высота), в мм. | 3.860 х 1.300 х 2.350 |
| Вес нетто, кг. | 1.855 |
| Выходная мощность двигателя по ISO90249, л.с. | 16 |
| Объём ковша, куб.м. | 0,04 |
| Максимальная глубина копания, в мм. | 2580 |
| Максимальная высота разгрузки, в мм. | 3090 |
| Емкость ковша, стандарт SAE/CECE, куб.м. | 0,04 |
| Ширина ковша с боковым зубом, в мм. | 474 |
| Ширина ковша без бокового зуба, в мм. | 450 |
Характеристики копания
| Максимальное усилие при копании — Рукоять, кН / кгс | 7.8 / 790 |
| Максимальное усилие при копании — Ковш, кН / кгс | 15.9 / 1620 |
| Угол поворота стрелы, Влево / Вправо, град | 75 / 60 |
| Вспом-й контур — Расход, л/мин | 27,7 |
| Вспом-й контур — Гидравлическое давление, МПа / кгс·см2 | 21.6 / 220 |
Грузоподъемность в различных положениях точки подъема, в кг
| Высота точки подъема, метры | Дальность 2 метра | Максимальная Дальность | ||||
| Состояние отвала | По кругу 3600 | Состояние отвала | По кругу 3600 | |||
| Отвал опущен | Отвал поднят | Отвал опущен | Отвал поднят | |||
| 1,5 | 230 | 230 | 230 | - | - | - |
| 1,0 | 410 | 410 | 410 | - | - | - |
| 0,5 | 530 | 460 | 460 | 230 | 230 | 230 |
| 0,0 | 530 | 440 | 450 | - | - | - |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | мм | 3860 х 1300 х 2350 |
| Вес нетто | кг | 1855 |
| Выходная мощность двигателя по ISO90249 | л.с. | 16 |
| Объём ковша | м3 | 0,04 |
| Ёмкость ковша, стандарт SAE/CECE | м3 | 0,04 |
| Максимальная глубина копания | мм | 2580 |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 2560 |
| Ширина ковша с боковым зубом | мм | 474 |
| Ширина ковша без бокового зуба | мм | 450 |

